Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | Lenovo |
| Dostępność: | w magazynie |
| Kod produktu: | 67E5RAC2EU |
monitor komputerowy 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD QD-OLED Czarny • 26.5" QD-OLED • 4K Ultra HD, 16:9, 3840 x 2160 • 120Hz, 0.03ms, 250cd/m² • USB Hub, USB PD, WebCam •
5 610,26 zł
włącznie z VAT 23%W ten weekend obniżyliśmy dla ciebie cenę większości produktów. Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 26.5 cm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 pixels |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | QD-OLED |
| Ekran dotykowy | |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Typ ekranu | OLED |
| Podświetlenie LED | |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0.03 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500000:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 0.03 ms |
| Rozmiar plamki | 0.153 x 0.153 mm |
| Gęstość pikseli | 166 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,DisplayHDR 400 True Black |
| Głębia kolorów | 10 bit |
| Paleta barw | 99 % |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99 % |
| Pokrycie Adobe RGB | 96 % |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | |
| Wersja systemu operacyjnego | Windows 10, Windows 11 |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | |
| Ilość głośników | 6 |
| Wbudowana kamera/aparat | |
| Wbudowany mikrofon | |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Projektowanie grafiki |
| Kolor produktu | Czarny |
| Nazwa koloru | Eclipse Black |
| Stand adjustment | Tilt, Height Adjust Stand |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 0 |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Ilość portów USB typu C downstream | 3 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | |
| Zasilanie USB | |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 0 |
| HDMI | |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Ilość wyjść DisplayPort | 1 |
| Wersja wyjścia DisplayPort | 1.4 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| liczba Mini DisplayPort | 0 |
| Sieć | |
|---|---|
| Wi-Fi | |
| Przewodowa sieć LAN | |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości | |
| Regulowana wysokość (max) | 110 cm |
| Oś obrotu | |
| Obrotowe | |
| Regulacja pochylenia | |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 22 ° |
| OSD | |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 27 kWh |
| Pobór mocy | 80 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Maksymalne zużycie mocy | 310 W |
| Tryb wyłączenia | 0.3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ zasilacza | Zewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 80 % |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95 % |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 184.3 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 574.2 mm |
| Waga (z podstawą) | 6700 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 611 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 95.5 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 397.1 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4500 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 10.9 cm |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 700 mm |
| Głębokość opakowania | 210 mm |
| Wysokość opakowania | 696 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 15700 kg |
| Zawartość opakowania | |
| Podstawa dołączona | |
| Przewody | Power,USB |
| Skrócona instrukcja obsługi | |
| Długość kabla zasilającego | 1.8 m |
| Pozostałe funkcje | |
| System formatu sygnału cyfrowego | Nieobsługiwany |
| Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) | 590 x 332.9 mm |
| Okres gwarancji | 3 |
| Certyfikaty | EU Energy Efficiency Level (Level-F), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0 |