- Cena
- Opinie klientów
- Jakość
| Producent: | DELL |
| Dostępność: | brak na stanie |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Kod produktu: | 210-AVMG |
60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 piksele Quad HD LCD Czarny • 60.45cm (23.8") Quad HD 2560 x 1440 LED IPS • 8ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1 • USB, HDMI, DisplayPort •
1 552,97 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 23.8 cm |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 pixels |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Typ ekranu | IPS |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Typ HD | Quad HD |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ podświetlacza | LED |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1080,2560 x 1440 |
| Obsługiwane tryby wideo | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,1440p |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Kompatybilność 3D | |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
| Rozmiar plamki | 0.2058 x 0.2058 mm |
| Gęstość pikseli | 123 ppi |
| Zasięg skanowania w poziomie | 29 - 113 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 49 - 75 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 526.85 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 296.35 cm |
| Ekran sRGB | |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99 % |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | |
| Wbudowana kamera/aparat | |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kolor produktu | Czarny |
| Certyfikat EnergyStar | |
| Zgodność z RoHS | |
| Certyfikaty | NFPA 99, DisplayPort 1.2, HDCP 1.2, Mercury-free |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | |
| Wersja USB hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Port DVI | |
| HDMI | |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wejście audio | |
| Wyjście na słuchawki | |
| HDCP | |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA | |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | |
| Opcja regulacji wysokości | |
| Regulacja wysokości | 130 cm |
| Oś obrotu | |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90 ° |
| Obrotowe | |
| Obracany | -45 - 45 ° |
| Regulacja pochylenia | |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21 ° |
| Moc | |
| Pobór mocy | 25 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W |
| Tryb wyłączenia | 0.3 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 17.7 W |
| Napięcie wejściowe AC | 120 - 230 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Prąd wejściowy | 2.5 A |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 % |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90 % |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość produktu | 537.8 mm |
| Głębokość produktu | 42.7 mm |
| Wysokość produktu | 322.1 mm |
| Waga produktu | 3770 kg |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 537.8 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 166 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 486.1 mm |
| Waga (z podstawą) | 5760 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 5.5 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 5.4 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 20.3 cm |
| Dane opakowania | |
| Podstawa dołączona | |
| Przewody | DisplayPort,USB Type-C |
| Waga wraz z opakowaniem | 7690 kg |
| Pozostałe funkcje | |
| Maksymalne zużycie mocy | 127 W |
| Wbudowany tuner tv | |
| Bez PVC (z wyjątkiem przewodu zasilającego) | |
| Wolne od BRF | |
Wyglądasz: DELL P2421DC
Jak oceniasz ten produkt? *
| 1 gwiazdka | 2 gwiazdki | 3 gwiazdki | 4 gwiazdki | 5 gwiazdek |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | |||||
| Funkcjonalność | |||||
| Jakość |
Wszystkie pola są wymagane.