- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
Producent: | Samsung |
Dostępność: | w magazynie |
Gwarancja: | 2 lata |
Kod produktu: | SM-F946BZEBEUE |
Smartfon • Przekątna wyświetlacza: 19,3 cm (7,6") • Rozdzielczość wyświetlacza: 2176 x 1812 px • Typ wyświetlacza: OLED • Typ procesora: Qualcomm Snapdragon • Model procesora: 8 Gen 2 • Pojemność pamięci RAM: 12 GB • Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 GB • Rozdzielczość tylnego aparatu: 50 MP • Typ tylnej kamery: Potrójna kamera • Możliwości karty SIM: Dual SIM • Dostarczony system operacyjny: Android 13 • Pojemność baterii: 4400 mAh • Kolor: Kremowy • Waga: 253 g
7 481,09 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
Wyświetlacz | |
---|---|
Długość przekątnej ekranu | 7.6 cm |
Rozdzielczość | 2176 x 1812 pixels |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ wyświetlacza | Dynamic AMOLED 2X |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 1200 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 1750 cd/m² |
Gęstość pikseli | 374 ppi |
Specyficzne technologie | Always-on display |
Drugi ekran LCD | |
Przekątna drugiego ekranu | 6.2 cm |
Rozdzielczość drugiego ekranu | 2316 x 904 pixels |
Jasność drugiego wyświetlacza | 1000 cd/m² |
Wskaźnik odświeżania drugiego wyświetlacza | 120 Hz |
Procesor | |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Gen 2 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3.36 GHz |
Nośnik danych | |
Pojemność pamięci RAM | 12 GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 GB |
Kamera | |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56 " |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.21 " |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/3.94 " |
Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 50 MP |
Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 12 MP |
Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 10 MP |
Rozdzielczość kamery tylnej | 6120 x 8160 pixels |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1.8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2.2 |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 1 µm |
Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1.12 µm |
Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 1 µm |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85 ° |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 123 ° |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 36 ° |
Zoom optyczny | 3 x |
Cyfrowe zbliżenie | 30 x |
Typ przedniej kamery | Podwójny obiektyw |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.24 " |
Rozdzielczość kamery przedniej | 10 MP |
Druga rozdzielczość kamery przedniej (numeryczna) | 10 MP |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2.2 |
Numer przysłony drugiej kamery frontowej | 1.8 |
Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1.22 µm |
Rozdzielczość drugiego aparatu przedniego | 2 µm |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 85 ° |
Kąt widzenia (FOV) drugiej kamery frontowej | 80 ° |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 pixels |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 960 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps,7680x4320@30fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | |
Tryb opóźnienia | |
Stabilizator obrazu | |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb nocny | |
Panoramo | |
Tryb pracy portretowej |
Sieć | |
---|---|
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | UMTS,WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD,Sub6 TDD |
Wi-Fi | |
Standardy Wi- Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwane pasma 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | |
MIMO | |
Modulacja | 1024-QAM |
NFC | |
Porty i interfejsy | |
Port USB | |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Konstrukcja | |
Układ | Muszla |
Kolor produktu | Kolor kremowy |
Stopień ochrony IP | IPX8 |
Materiał obudowy | Aluminium |
Wydajność | |
Szybkie ładowanie | |
Bezprzewodowe ładowanie | |
Czytnik linii papilarnych | |
Rozpoznawanie twarzy | |
Wsparcie USB on-the-go | |
Nawigacja | |
Lokalizacja pozycji | |
GPS | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | |
Multimedia | |
Ustawienia korektora | |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane formaty audio | 3GA,AAC,AMR,APE,AWB,DFF,DSF,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Oprogramowanie | |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Bateria | |
Pojemność baterii | 4400 mAh |
Czujniki | |
Czujnik zbliżeniowy | |
Akcelerometr | |
Czujnik oświetlenia otoczenia | |
Żyroskop | |
Barometr | |
Czujnik geomagnetyczny | |
Czujnik Halla | |
Waga i rozmiary | |
Waga produktu | 253 g |
Szerokość produktu | 129.9 mm |
Głębokość produktu | 6.1 mm |
Wysokość produktu | 154.9 mm |
Szerokość po złożeniu | 67.1 cm |
Głębokość po złożeniu | 13.4 cm |
Wysokość po złożeniu | 154.9 cm |