Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | Royal Canin |
| Dostępność: | brak na stanie |
| Kod produktu: | 107120 |
sucha karma dla kotów 4,5 kg Dorosły Drób, Ryż, Warzywo • Wiek zwierzęcia: Dorosły, Rasa kota: Każda rasa, Smak karmy: Drób, Ryż, Warzywo, Waga produktu: 4,5 kg, Zawiera przeciwutleniacze
336,96 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Cechy | |
|---|---|
| Wiek zwierzęcia | Adult (animal) |
| Smak karmy | Poultry,Rice,Vegetable |
| Waga produktu | 4500 kg |
| Rasa kota | Każda rasa |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wrażliwy żołądek |
| Zawiera witaminy | Vitamin A,Vitamin B1,Vitamin B12,Vitamin B2,Vitamin B3,Vitamin B5,Vitamin B6,Vitamin B9 (folic acid),Vitamin C,Vitamin D3,Vitamin E,Vitamin H (biotin) |
| Efekty zdrowotne | Allergy treatment,Digestive care |
| Zawiera przeciwutleniacze | |
| Wartości odżywcze | |
| Białko | 25.5 % |
| Zawartość tłuszczu | 20 % |
| Włókna surowe | 3.6 % |
| Wapń | 0.75 % |
| Fosfor | 0.7 % |
| Zawartość magnezu | 0.07 % |
| Zawartość potasu | 0.8 % |
| Sód | 0.6 % |
| Popiół surowy | 6.3 % |
| Metaboliczna energia (ME) | 4080 kcal/kg |
| Zawartość biotyny | 3260 μg/kg |
| Zawartość witaminy C | 200 mg/kg |
| Zawartość żelaza | 121 mg/kg |
| Zawartość cynku | 250 mg/kg |
| Zawartość manganu | 64 mg/kg |
| Zawartość miedzi | 22 mg/kg |
| Zawartość jodu | 2.8 mg/kg |
| Zawartość selenu | 0.1 mg/kg |
| Zawartość witaminy A | 25000 IU/kg |
| Zawartość witaminy D3 | 790 IU/kg |
| Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
| Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 54.5 mg/kg |
| Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 54.5 mg/kg |
| Zawartość niacyny (witaminy B3) | 540 mg/kg |
| Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 162.5 mg/kg |
| Zawartość witaminy B6 | 84.76 mg/kg |
| Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 17.15 mg/kg |
| Zawartość witaminy B12 | 170 μg/kg |
| Zawartość opakowania | |
|---|---|
| Ilość | 1 |