Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | NEC |
| Dostępność: | w magazynie |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Kod produktu: | 60005020 |
43,2 cm (17") 1280 x 1024 px HD LED Czarny • Długość przekątnej ekranu: 43,2 cm (17"), Rozdzielczość: 1280 x 1024 px, Typ HD: HD, Technologia wyświetlacza: LED, Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 5:4, Kąt widzenia (poziomy): 170°, Kąt widzenia (pionowy): 160° • Wbudowane głośniki • Standard VESA, Opcja regulacji wysokości • Kolor produktu: Czarny
835,77 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 17 cm |
| Rozdzielczość | 1280 x 1024 pixels |
| Natywne proporcje obrazu | 5:4 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Ekran dotykowy | |
| Typ HD | HD |
| Typ ekranu | TN |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 170 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 160 ° |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Rozmiar plamki | 0.26 x 0.26 mm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 31.5 - 81 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 50 - 75 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 337.92 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 270.34 cm |
| DDC/CI | |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 102.7 % |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 72.7 % |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | |
| Wbudowana kamera/aparat | |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kolor produktu | Czarny |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Certyfikaty | TCO 8.0 |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | |
| HDMI | |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wejście audio | |
| Wyjście na słuchawki | |
| HDCP | |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA | |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | |
| Opcja regulacji wysokości | |
| OSD | |
| Obsługa funkcji Plug & Play | |
| Regulacja pochylenia | |
| Moc | |
| Pobór mocy | 12 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0.25 W |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -10 - 60 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80 % |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 85 % |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 2000 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 368 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 230 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 408.5 mm |
| Waga (z podstawą) | 4000 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 368 cm |
| Głębokość (bez podstawy) | 61 cm |
| Wysokość (bez podstawy) | 320 cm |
| Waga (bez podstawy) | 2800 kg |
| Szerokość ramki (bok) | 14.2 cm |
| Szerokość ramki (góra) | 17.5 cm |
| Szerokość ramki (dół) | 17.5 cm |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 430 mm |
| Głębokość opakowania | 175 mm |
| Wysokość opakowania | 480 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 5600 kg |
| Ilość na paczkę | 1 pc(s) |
| Zawartość opakowania | |
| Podstawa dołączona | |
| Przewody | AC,Audio (2.5mm),VGA |
| Zrównoważony rozwój | |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS,ENERGY STAR |