Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | GIGABYTE |
| Dostępność: | w magazynie |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Kod produktu: | G34WQCP |
monitor komputerowy 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px UltraWide Quad HD LED Czarny • Długość przekątnej ekranu: 86,4 cm (34"), Rozdzielczość: 3440 x 1440 px, Typ HD: UltraWide Quad HD, Technologia wyświetlacza: LED, Powierzchnia wyświetlacza: Matowy, Czas odpowiedzi (typowy): 1 ms, Natywne proporcje obrazu: 21:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178° • Wbudowane głośniki • Standard VESA, Opcja regulacji wysokości • Kolor produktu: Czarny
1 231,89 zł
włącznie z VAT 23%
Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 34 cm |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 pixels |
| Natywne proporcje obrazu | 21:9 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Ekran dotykowy | |
| Typ HD | UltraWide Quad HD |
| Typ ekranu | VA |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA),720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3440 x 1440 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 4000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 1 ms |
| SmartResponse | 1 ms |
| Rozmiar plamki | 0.23175 x 0.23175 mm |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 797.22 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 333.72 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 86 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 120 % |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
| Wbudowana kamera/aparat | |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 0 |
| Port DVI | |
| HDMI | |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wejście audio | |
| Wyjście na słuchawki | |
| Wyście mocy ac | |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Standard VESA | |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości | |
| Regulowana wysokość (max) | 100 cm |
| Oś obrotu | |
| Obrotowe | |
| Regulacja pochylenia | |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20 ° |
| OSD | |
| Obsługa funkcji Plug & Play | |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 63 kWh |
| Pobór mocy | 34 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Tryb wyłączenia | 0.3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 808.9 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 234.8 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 488.8 mm |
| Waga (z podstawą) | 8340 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 808.89 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 115.7 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 363.5 mm |
| Waga (bez podstawy) | 6220 kg |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 995 mm |
| Głębokość opakowania | 565 mm |
| Wysokość opakowania | 196 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 11200 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Zawartość opakowania | |
| Podstawa dołączona | |
| Przewody | AC,DisplayPort,HDMI |
| Pozostałe funkcje | |
| Okres gwarancji | 3 year(s) |