- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
Producent: | Epson |
Dostępność: | w magazynie |
Kod produktu: | C11CG77401 |
WorkForce Pro Atramentowa 4800 x 1200 DPI 34 stron/min A4 Wi-Fi • Technologia druku: Atramentowa, Drukowanie: Drukowanie w kolorze, Maksymalna rozdzielczość: 4800 x 1200 DPI, Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter): 34 stron/min • Kopiowanie: Kopiowanie w kolorze, Maksymalna rozdzielczość kopiowania: 600 x 1200 DPI • Skanowanie: Skanowanie w kolorze, Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 x 2400 DPI • Fax: Faksowanie w kolorze • Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): A4 • Wi-Fi • Bezpośrednie drukowanie • Kolor produktu: Biały
5 047,75 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
Prędkość drukowania | |
---|---|
Technologia druku | Atramentowy |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Podwójne drukowanie | |
Tryby druku duplex | Auto |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 34 ppm |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 34 ppm |
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 24 ipm |
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 24 ipm |
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 15 ppm |
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 15 ppm |
Kopiowanie | |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 1200 DPI |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 22 cpm |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 22 cpm |
Maksymalna liczba kopii | 999 copies |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400 % |
Skanowanie | |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Podwójne skanowanie | |
Tryb skanowania dwustronnego | Auto |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
Typ skanera | ADF |
Technologia skanowania | CIS |
Skanuj do | Cloud,E-mail,HTTP,PC,USB |
Prędkość skanowania (kolor) | 30 ppm |
Prędkość skanowania (czarny) | 30 ppm |
Prędkość skanowania duplex (kolor) | 60 ppm |
Prędkość skanowania duplex (czarny) | 60 ppm |
Format kompresji zdjęć | JPEG,TIFF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Faks | |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Prędkość transmisyjna faksu | 3 sec/page |
Szybkość modemu | 33.6 Kbit/s |
Pamięć faksu | 550 pages |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | |
Prędkość wybierania numeru | |
Tryb naprawy błędów | |
Cechy | |
Maksymalne obciążenie | 50000 pages per month |
Cykl pracy (zalecany) | 400 - 4500 pages per month |
Kolor(y) wkładów drukujących | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Języki opisu strony | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Moc wejściowa i wyjściowa | |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Całkowita pojemność wejściowa | 330 sheets |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 sheets |
Pojemność 1 podajnika papieru | 80 sheets |
Pojemność 2 podajnika papieru | 250 sheets |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 sheets |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 1330 sheets |
Obsługa papieru | |
---|---|
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Typy nośników podajnika papieru | Glossy paper,Letterhead,Plain paper,Recycled paper |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5,B6 |
Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C4 |
Rozmiary nośników non-ISO | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size) |
Rozmiary kopert | 10,C4,C6,DL |
Rozmiary papieru fotograficznego | 9x13,10x15,13x18 cm |
Dopasuj szerokość nośnika | 64 - 215.9 mm |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 6000 mm |
Gramatura podajnika papieru | 64 - 300 g/m² |
Porty i interfejsy | |
Bezpośrednie drukowanie | |
Port USB | |
Złącze USB | USB Typu-A |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Sieć | |
Wi-Fi | |
Przewodowa sieć LAN | |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standardy Wi- Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP,128-bit WEP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4) | TCP, HTTP, HTTPS, IPSEC |
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6) | TCP, HTTP, HTTPS, IPSEC |
Protokoły zarządzające | WSD-Scan, FTP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Wydajność | |
Zintegrowany czytnik kart | |
Konstrukcja | |
Kolor produktu | Biały |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Wbudowany wyświetlacz | |
Typ ekranu | LCD |
Długość przekątnej ekranu | 4.3 cm |
Typ kontroli | Dotyk |
Kolorowy wyświetlacz | |
Moc | |
Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 29 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 14 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1.3 W |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0.19 kWh/week |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Wymagania systemowe | |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2016 |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 535 mm |
Głębokość produktu | 425 mm |
Wysokość produktu | 413 mm |
Waga produktu | 23000 kg |
Zawartość opakowania | |
Przewody | Prąd przemienny |