Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
Producent: | DELL |
Dostępność: | w magazynie |
Gwarancja: | 3 lata |
Kod produktu: | DELL-S2722QC |
68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD LCD Szary • 68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 W-LED IPS • 4ms, 16:9, 350cd/m², 1000:1 • HDMI •
1 799,24 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
Wyświetlacz | |
---|---|
Długość przekątnej ekranu | 27 cm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 pixels |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Typ ekranu | IPS |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Typ podświetlacza | W-LED |
Kształt ekranu | Płaski |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1280,2560 x 1440,3840 x 2160 |
Obsługiwane tryby wideo | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Rozmiar plamki | 0.1554 x 0.1554 mm |
Gęstość pikseli | 163 ppi |
Zasięg skanowania w poziomie | 10 - 137 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 24 - 76 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 596.74 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 335.66 cm |
Emisja ciepła | 528.88 BTU/h |
Rozpraszanie ciepła (typowe) | 84.76 BTU/h |
Twardość powierzchni | 3H |
sRGB | |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99 % |
Wydajność | |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | |
Multimedia | |
Wbudowane głośniki | |
Wbudowana kamera/aparat | |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 3 W |
Konstrukcja | |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kolor produktu | Szary |
Przednia osłona | Czarny |
Odłączana podstawa | |
Kolor nóżek | Szary |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Porty i interfejsy | |
Wbudowany USB hub | |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | |
Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
HDMI | |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wejście audio | |
Wyjście audio | |
Wyjście na słuchawki | |
Wyście mocy ac |
Ergonomia | |
---|---|
Standard VESA | |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kensington Lock | |
Opcja regulacji wysokości | |
Regulacja wysokości | 110 cm |
Oś obrotu | |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90 ° |
Obrotowe | |
Obracany | -30 - 30 ° |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21 ° |
OSD | |
Diody LED | Zasilanie |
Moc | |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | F |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 25 kWh |
Pobór mocy | 24.8 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W |
Maksymalne zużycie mocy | 155 W |
Tryb wyłączenia | 0.2 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Warunki pracy | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80 % |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90 % |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Waga i rozmiary | |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611.6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 174.72 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 510.05 mm |
Waga (z podstawą) | 7100 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 611.6 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 55.43 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 364.64 cm |
Waga (bez podstawy) | 5370 kg |
Wysokość (max.) | 403.1 cm |
Szerokość ramki (bok) | 7.43 mm |
Szerokość ramki (góra) | 7.42 mm |
Szerokość ramki (dół) | 21.55 cm |
Waga statywu | 1500 kg |
Szerokość urządzenia | 256.99 cm |
Dane opakowania | |
Podstawa dołączona | |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Szerokość opakowania | 139.95 mm |
Głębokość opakowania | 819.91 mm |
Wysokość opakowania | 447.04 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9790 kg |