- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
Producent: | DELL |
Dostępność: | brak na stanie |
Gwarancja: | 3 lata |
Kod produktu: | XW9HY |
Vostro Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Czarny • Typ procesora: Intel® Core™ i5, Model procesora: i5-12400 • Pamięć wewnętrzna: 8 GB, Typ pamięci wewnętrznej: DDR5-SDRAM • Całkowita pojemność przechowywania: 512 GB, Nośniki: SSD • Model karty graficznej on-board: Intel UHD Graphics 730 • Wi-Fi • Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro, Architektura systemu operacyjnego: 64-bit • Zasilanie: 180 W • Obudowa: SFF • Typ produktu: PC • Waga produktu: 4,72 kg • Kolor produktu: Czarny
2 846,11 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
Procesor | |
---|---|
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel Core i5 |
Generowanie procesora | Intel Core i5-12xxx |
Model procesora | i5-12400 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Liczba wątków | 12 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4.4 GHz |
Wydajne rdzenie | 6 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4.4 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2.5 GHz |
Cache procesora | 18 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Liczba procesorów | 1 |
Podstawowa moc procesora | 65 W |
Maksymalna moc turbo | 117 W |
Pamięć | |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR5-SDRAM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Gniazda pamięci | 2x DIMM |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 4400 MT/s |
Nośnik danych | |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Napędy optyczne | |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
NVMe | |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Grafika | |
Dedykowana karta graficzna | |
Karta graficzna on-board | |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Model karty graficznej on-board | Intel UHD Graphics 730 |
Sieć | |
Przewodowa sieć LAN | |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Producent sterowników WLAN | Realtek |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | |
Porty i interfejsy | |
Liczba portów USB 2.0 | 4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4b |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wyjście liniowe | |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | |
Łączna liczba złączy SATA | 2 |
Ilość złączy SATA III | 1 |
Konstrukcja | |
---|---|
Obudowa | SFF |
Przeznaczenie | Pionowy/Poziomy |
Kensington Lock | |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kolor produktu | Czarny |
Wydajność | |
Typ produktu | PC |
Układ płyty głównej | Intel B660 |
System dźwięku | Dźwięk wysokiej jakości |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | |
Wersja TPM | 2.0 |
Oprogramowanie | |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Język systemu operacyjnego | SLK,ENG,POL,CZE,HUN |
Oprogramowanie próbne | McAfee Business Protection 1-year,No Microsoft Office License Included - 30 day Trial Offer Only |
Moc | |
Zasilanie | 180 W |
Napiecie wejsciowe zasialcza | 90 - 264 V |
Częstotliwość wejściowa zasilania | 47/63 Hz |
Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Warunki pracy | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80 % |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95 % |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15.2 - 3048 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15.2 - 10668 m |
Wibracje podczas pracy | 0.26 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1.37 G |
Wstrząsy podczas pracy | 40 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 105 G |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 92.6 mm |
Głębokość produktu | 292 mm |
Wysokość produktu | 290 mm |
Waga produktu | 4720 kg |
Zawartość opakowania | |
Dołączony wyświetlacz | |
Mysz w zestawie na wybranych rynkach | |
Klawiatura dostępna na wybranych rynkach | |
Przewody | Prąd przemienny |