Popularne kategorie
- Cena bez VAT: 0,00 zł
- VAT 23%: 0,00 zł
- Całkowity: 0,00 zł
| Producent: | DELL |
| Dostępność: | w magazynie |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Kod produktu: | AGS24MLK2_2500_1010 |
Inspiron Intel Core 7 150U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Ekran dotykowy All-in-One PC 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Biały • Windows 11 Pro 64-bit • Intel Core 7 150U (12MB Cache) • 60.5 cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 WVA Touch • 16GB DDR4-SDRAM (2 x 8) & 1000GB SSD •
5 467,74 zł
włącznie z VAT 23%W ten weekend obniżyliśmy dla ciebie cenę większości produktów. Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
| Wyświetlacz | |
|---|---|
| Długość przekątnej ekranu | 23.8 cm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 pixels |
| Ekran dotykowy | |
| Typ HD | Full HD |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Typ ekranu | WVA |
| Rozmiar plamki | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Gęstość pikseli | 92 ppi |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Ekran antyodblaskowy | |
| Paleta barw | 99 % |
| Regulacja pochylenia | |
| Zakres kąta nachylenia | 0 - 25 ° |
| Procesor | |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel Core 7 |
| Generowanie procesora | Intel Core (Series 1) |
| Model procesora | 150U |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5.4 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1.8 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1.2 GHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Pamięć | |
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Szybkość przesyłania danych pamięci | 3200 MT/s |
| Nośnik danych | |
| Całkowita pojemność przechowywania | 1000 TB |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1000 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1000 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Napędy optyczne | |
| Zintegrowany czytnik kart | |
| Obsługiwane typy kart pamięci | SD,SDHC,SDIO |
| Grafika | |
| Dedykowana karta graficzna | |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Karta graficzna on-board | |
| Model karty graficznej on-board | Intel Graphics |
| Audio | |
| Wbudowane głośniki | |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
| Wbudowany mikrofon | |
| Układ audio | Realtek ALC3289 |
| Kamera | |
| Wbudowana kamera/aparat | |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Rozdzielczość zdjęcia | 2560 x 1920 pixels |
| Kamera prywatności | |
| Typ prywatności | Pop-up |
| Sieć | |
|---|---|
| Wi-Fi | |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Producent sterowników WLAN | Intel |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 0 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 0 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | |
| Gniazdko wyjścia DC | |
| PowerShare | |
| Liczba portów USB PowerShare | 1 |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Biały |
| Nazwa koloru | Pearl White |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Przycisk Włączania/wyłączania | |
| Wydajność | |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Oprogramowanie | |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Oprogramowanie przed instalacją | McAfee 12 Months Business Security,Microsoft Office Trial |
| Moc | |
| Moc adaptera AC | 90 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 531.5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 390.71 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 414.3 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 542.7 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 40.2 mm |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90 % |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95 % |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 10668 m |
| Certyfikaty | |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Zrównoważony rozwój | |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | |
| Zawartość opakowania | |
| Możliwość podłączenia myszy | Bezprzewodowy |
| Mysz jest dostępna tylko na wybranych rynkach | |
| Klawiatura jest dostępna tylko na wybranych rynkach | |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Pozostałe funkcje | |
| Kamera na podczerwień (IR) | |