Apple iPhone 17 Pro 256 GB, pomarańczowy
Kod produktu: MG8H4ZD/A
Gwarancja: 2 lata
Apple iPhone 17 Pro w pomarańczowej wersji oferuje 6,3-calowy wyświetlacz OLED Super Retina XDR o rozdzielczości 2622 x 1206 px i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Napędzany jest przez czip Apple A19 Pro z 6-rdzeniowym CPU i 16-rdzeniowym Neural Engine. Telefon posiada potrójny aparat 48 MPx z zoomem optycznym i obsługą wideo 4K, 256 GB pamięci wewnętrznej oraz zaawansowane funkcje, takie jak łączność 5G, Wi-Fi 7, USB-C 3.2 Gen 2 i wodoodporność IP68.
Apple iPhone 17 Pro 256 GB, pomarańczowy

Apple iPhone 17 Pro to flagowy smartfon, który łączy w sobie potężny sprzęt z innowacyjnymi funkcjami oprogramowania. Wyposażony jest w zaawansowany system potrójnego aparatu, który umożliwia robienie szczegółowych zdjęć i nagrywanie filmów w różnych warunkach oświetleniowych, oraz wyświetlacz o wysokiej jasności i płynnym obrazie.
Główne zalety
- 6,3-calowy wyświetlacz OLED Super Retina XDR o rozdzielczości 2622 x 1206 px i 120 Hz ProMotion
- Wydajny czip Apple A19 Pro z 6-rdzeniowym CPU i 16-rdzeniowym Neural Engine
- Potrójny aparat z głównym obiektywem 48 MPx, ultraszerokokątnym i teleobiektywem z zoomem optycznym
- Wbudowana pamięć 256 GB na aplikacje i multimedia
- Obsługa sieci 5G, Wi-Fi 7 (802.11be) i Bluetooth 6.0
- Odporność na wodę i kurz z certyfikatem IP68
- Złącze USB-C z obsługą USB 3.2 Gen 2 dla szybkiego transferu danych
- Funkcje Dynamic Island, Always-On Display i Przycisk czynności
Wyświetlacz i design
Telefon wyposażono w 6,3-calowy wyświetlacz OLED Super Retina XDR o rozdzielczości 2622 x 1206 pikseli i gęstości 460 ppi. Dzięki technologii ProMotion osiąga częstotliwość odświeżania do 120 Hz, co zapewnia płynne przewijanie i szybką reakcję. Maksymalna jasność wyświetlacza sięga 3000 cd/m² na zewnątrz, gwarantując doskonałą czytelność nawet w bezpośrednim świetle słonecznym.
Ekran chroniony jest szkłem Ceramic Shield 2 i posiada oleofobową powłokę, która zapobiega powstawaniu odcisków palców. Inne specyficzne technologie to Dynamic Island, True Tone i Wide color (P3).
Wydajność i system
Sercem urządzenia jest czip Apple A19 Pro z 6-rdzeniowym procesorem i 6-rdzeniowym układem graficznym. Procesor neuronowy Apple Neural Engine (ANE) z 16 rdzeniami zapewnia zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, w tym sprzętowo akcelerowany ray tracing. System operacyjny iOS 26 oferuje intuicyjny interfejs użytkownika i dostęp do szerokiej gamy aplikacji za pośrednictwem Apple App Store.

Telefon obsługuje funkcje takie jak Apple Intelligence i wirtualny asystent Apple Siri.
Aparat
Apple iPhone 17 Pro jest wyposażony w potrójny tylny aparat, który obejmuje główny obiektyw 48 MPx (f/1.78), ultraszerokokątny obiektyw 48 MPx (f/2.2) o polu widzenia 120° oraz teleobiektyw 48 MPx (f/2.8). Oferuje 8-krotny zoom optyczny i do 40-krotnego zoomu cyfrowego. Wśród zaawansowanych funkcji znajdują się optyczna stabilizacja obrazu (OIS), tryb nocny, tryb portretowy z oświetleniem, panorama, makrofotografia i zdjęcia przestrzenne.
Wideo można nagrywać w rozdzielczości 4K z maksymalną liczbą klatek na sekundę 240 fps dla ujęć w zwolnionym tempie. Przedni aparat o rozdzielczości 3840 x 2160 px i przysłonie f/1.9 jest idealny do wideorozmów i selfie.
Łączność i inne funkcje
Telefon obsługuje najnowsze standardy łączności, w tym mobilne sieci 5G, Wi-Fi 7 (802.11be) i Bluetooth 6.0. Wyposażony jest w złącze USB typu C z obsługą USB 3.2 Gen 2 dla szybkiego transferu danych i ładowania. Inne funkcje to NFC, Dual SIM (NanoSIM + eSIM), ładowanie bezprzewodowe, szybkie ładowanie i satelitarne połączenia alarmowe SOS.
Przycisk czynności można skonfigurować do szybkiego dostępu do różnych funkcji, takich jak aparat, latarka czy tryb cichy. Telefon jest również wyposażony w czujniki, takie jak LiDAR, barometr, akcelerometr i żyroskop.
Wszystkie parametry w przejrzystej formie
Szczegółowy przegląd parametrów technicznych produktu Apple iPhone 17 Pro 256 GB, pomarańczowy.
Wyświetlacz
| Długość przekątnej ekranu | 16 cm (6.3") |
|---|---|
| Rozdzielczość | 2622 x 1206 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Typ ekranu | OLED |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield 2 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 3000 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Specyficzne technologie | Stále zapnutý displej, Dynamic Island, Haptický dotyk, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Procesor
| Typ procesora | Apple |
|---|---|
| Model procesora | A19 Pro |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Przyspieszone sprzętowo śledzenie promieni | Tak |
Nośnik danych
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 GB |
|---|---|
| Obsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany |
Kamera
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
|---|---|
| Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 48 MP |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 48 MP |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 48 MP |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 10 cm |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Nazwa obiektywu tylnej kamery | Fusion Main |
| Nazwa drugiego obiektywu tylnej kamery | Fusion Ultra Wide |
| Nazwa trzeciego obiektywu tylnej kamery | Fusion Telephoto |
| Zoom optyczny | 16x |
| Powiększenie optyczne | 8x |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Cyfrowe zbliżenie | 40x |
| 100% pikseli ostrości | Tak |
| Hybrydowe piksele ostrości | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 18 MP |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 3840 x 2160 px |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Tryby nagrywania wideo | 720p, 1080p, 2160p |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Inteligentne kadrowanie | Center Stage |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Deep Fusion | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Fotoaparáty, Depth, Exposure, Styly, Tón, Zoom |
| Panoramo | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Nagrywanie wideo makro | Tak |
| Miks audio | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| System kodowania kolorów Academy | Tak |
| Genlock | Tak |
Sieć
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
|---|---|
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Obsługiwane pasma 3G | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Tak |
| iBeacon | Tak |
| MIMO | Tak |
| NFC | Tak |
| Technologia sieciowa wątków | Tak |
Subskrypcja
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
|---|
Porty i interfejsy
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
|---|---|
| Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Przesyłanie wiadomości
| SMS | Tak |
|---|---|
| Tak |
Nawigacja
| Lokalizacja pozycji | Tak |
|---|---|
| GPS | Tak |
| NavIC | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Konstrukcja
| Układ | Klasyczny |
|---|---|
| Kolor produktu | Pomarańczowy |
| Nazwa koloru | Cosmic Orange |
| Rodzaj tylnego szkła | Ceramic Shield |
| Magnetyczny układ | Tak |
| Cechy zabiezpieczeń | Prachuodolný, Reflektivní, Odolné vůči kapkám, Odolné vůči vodě |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Materiał obudowy | Hliník, Sklo |
Wydajność
| Połączenie wideo | Tak |
|---|---|
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Bezprzewodowa moc ładowania | 25 W |
| Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Funkcje dostępności | AssistiveTouch, Skryté titulky, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Zvětšovací sklo, Personal Voice, Text v reálném čase (RTT), Mluvený obsah, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Hlasové ovládání, VoiceOver, Zoom |
| Głośnik | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Przycisk akcji | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility, Fotoaparát, Controls, Svítilna, Focus, Zvětšovací sklo, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Hlasová poznámka |
| Przycisk kamery | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
Multimedia
| Liczba mikrofonów | 4 |
|---|---|
| Obsługiwane formaty audio | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
Oprogramowanie
| Platforma | iOS |
|---|---|
| System operacyjny | iOS 26 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Bateria
| Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
|---|---|
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas trwającego odtworzenia wideo (max) | 33 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) (max) | 30 h |
Moc
| Port ładowania USB typu C | Tak |
|---|---|
| Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 35 W |
| Zasilanie USB | Tak |
Wytrzymałość
| Klasa wydajności energetycznej | A |
|---|---|
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Czas pracy baterii na cykl | 2820 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
Czujniki
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
|---|---|
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
Waga i rozmiary
| Waga produktu | 206 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 71,9 mm |
| Głębokość produktu | 8,75 mm |
| Wysokość produktu | 150 mm |
Dane opakowania
| Szerokość opakowania | 89,5 mm |
|---|---|
| Głębokość opakowania | 168,4 mm |
| Wysokość opakowania | 29 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 370 g |
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Nie |
|---|---|
| Przewody | USB Type-C |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Nebo se podíváme po nějaké alternativě?
Prohlédněte si dostupné produkty se srovnatelnými vlastnostmi. Před výběrem porovnejte jejich konkrétní parametry.
Zobrazit další produkty (7)
Vše, co se vám může hodit
K tomuto produktu doporučujeme přikoupit
Dokumenty k produktu
Zde naleznete návody a další dokumenty k tomuto produktu.
Karta produktu
ČeštinaPDF 0,1 MBDokumenty jsou ke stažení
Zaloguj się i pobierzNie masz jeszcze konta? Utwórz konto
pro registrované zákazníky.Karta produktu
SlovenštinaPDF 0,1 MBDokumenty jsou ke stažení
Zaloguj się i pobierzNie masz jeszcze konta? Utwórz konto
pro registrované zákazníky.Karta produktu
PolštinaPDF 0,1 MBDokumenty jsou ke stažení
Zaloguj się i pobierzNie masz jeszcze konta? Utwórz konto
pro registrované zákazníky.Karta produktu
MaďarštinaPDF 0,1 MBDokumenty jsou ke stažení
Zaloguj się i pobierzNie masz jeszcze konta? Utwórz konto
pro registrované zákazníky.

Telefony
Tablety i czytniki e-booków
Zegarki i elektronika ubieralna
Ładowanie i powerbanki
Etui i ochrona urządzeń
Pozostałe akcesoria do telefonów i tabletów
Sieci komputerowe
Podzespoły komputerowe
Nośniki danych
Akcesoria komputerowe
Gaming i konsole
Drukarki i skanery
Monitory i wyświetlacze
Kable i połączenia
Komputery
Serwery i zasilanie awaryjne
Tusze, tonery i materiały eksploatacyjne
Telefonia i konferencje
Systemy kasowe
Urządzenia biurowe
Oprogramowanie
Druk 3D
Artykuły biurowe i szkolne
Telewizory i akcesoria TV
Słuchawki i mikrofony
Głośniki i soundbary
Projektory i projekcja
HiFi i domowe audio
Aparaty i kamery
Obiektywy i akcesoria fotograficzne
Instrumenty muzyczne
Duże AGD
Odkurzanie i sprzątanie
Małe AGD kuchenne
Klimatyzacja i jakość powietrza
Kawa i przygotowanie napojów
Pranie i pielęgnacja ubrań
Monitoring i kamery IP
Naczynia i akcesoria kuchenne
Ogrzewanie i podgrzewanie wody
Inteligentny dom
Chemia gospodarcza i akcesoria do sprzątania
Artykuły dla zwierząt
Oświetlenie
Wyposażenie domu i przechowywanie
Łazienka i wyposażenie sanitarne
Auto i moto
Elektronarzędzia i narzędzia ręczne
Narzędzia ogrodnicze i nawadnianie
Wypoczynek w ogrodzie
Warsztat i wyposażenie
Baterie i ładowarki
Energia i fotowoltaika
Rowery i transport osobisty
Turystyka i camping
Fitness
Sprzęt sportowy
Artykuły wędkarskie
Odżywki dla sportowców
LEGO
Wózki i foteliki samochodowe
Klocki i puzzle
Zabawki
Zabawki elektroniczne i zdalnie sterowane
Bezpieczeństwo i elektroniczne nianie
Gry towarzyskie
Kreatywność i nauka
Karmienie i laktacja
Sen i pokój dziecięcy
Przewijanie i higiena
Urządzenia do pielęgnacji i akcesoria kosmetyczne
Sprzęt medyczny i do masażu
Higiena jamy ustnej
Perfumy
Pielęgnacja twarzy
Pielęgnacja włosów
Kosmetyki do ciała i makijażu
























