- Cena
- Opinie klientów
- Jakość
Producent: | DELL |
Dostępność: | brak na stanie |
Gwarancja: | 3 lata |
Kod produktu: | DELL-U4919DW |
UltraSharp 124,5 cm (49") 5120 x 1440 piksele UltraWide Dual Quad HD LCD Czarny, Srebrny • Długość przekątnej ekranu: 124,5 cm (49"), Rozdzielczość: 5120 x 1440 piksele, Typ HD: UltraWide Dual Quad HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms, Natywne proporcje obrazu: 32:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178° • Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) • Standard VESA, Zakres regulacji wysokości • Certyfikat EnergyStar, Kolor produktu: Czarny, Srebrny
4 998,29 zł
włącznie z VAT 23%Zamów ten produkt już dziś, a otrzymasz go w obniżonej cenie + bezpłatna wysyłka.
Wyświetlacz | |
---|---|
Długość przekątnej ekranu | 49 cm |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 pixels |
Natywne proporcje obrazu | 32:9 |
Typ ekranu | IPS |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Typ HD | UltraWide Dual Quad HD |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Typ podświetlacza | W-LED |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 5120 x 1440 |
Obsługiwane tryby wideo | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
Format obrazu | 32:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
Krzywizna ekranu | 3800 m |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Rozmiar plamki | 0.234 x 0.234 mm |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Zasięg skanowania (długość) | 24 - 86 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 1198.08 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 336.96 cm |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 1244.6 cm |
Ekran sRGB | |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99 % |
DDC/CI | |
Multimedia | |
Wbudowane głośniki | |
Wbudowana kamera/aparat | |
Konstrukcja | |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Black,Silver |
Certyfikat EnergyStar | |
Zgodność z EPEAT | Gold |
Nazwa koloru | Srebrny |
Kolor nóżek | Czarny/Srebrny |
Zgodność z RoHS | |
Certyfikaty | TCO |
Porty i interfejsy | |
Wbudowany USB hub | |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Ilość portów upstream | 2 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 5 |
Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | |
Port DVI | |
HDMI | |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wejście audio | |
Wyjście na słuchawki | |
HDCP | |
Wyście mocy ac |
Ergonomia | |
---|---|
Standard VESA | |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kensington Lock | |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Opcja regulacji wysokości | |
Regulacja wysokości | 90 cm |
Obrotowe | |
Obracany | -170 - 170 ° |
Regulacja pochylenia | |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21 ° |
OSD | |
Obsługa funkcji Plug & Play | |
Moc | |
Klasa wydajności energetycznej | A+ |
Roczne zużycie energii | 74 kWh |
Pobór mocy | 60 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
Tryb wyłączenia | 0.3 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 35.25 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Prąd wejściowy | 3 A |
Warunki pracy | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80 % |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90 % |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 3048 - 12192 m |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 1215.1 mm |
Głębokość produktu | 109.3 mm |
Wysokość produktu | 371 mm |
Waga produktu | 11400 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1215.1 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 252.6 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 458.6 mm |
Waga (z podstawą) | 17200 kg |
Szerokość ramki (bok) | 11 cm |
Szerokość ramki (góra) | 12.2 cm |
Szerokość ramki (dół) | 17.4 cm |
Dane opakowania | |
Podstawa dołączona | |
Przewody | AC,DisplayPort,HDMI,USB,USB Type-C |
Szerokość opakowania | 1432.5 mm |
Głębokość opakowania | 331.5 mm |
Wysokość opakowania | 543.4 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 26430 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Pozostałe funkcje | |
Maksymalne zużycie mocy | 230 W |
Wbudowany wyłącznik | |
Zasilanie USB | |
Wbudowany tuner tv | |
Obraz po obrazie (PbP) | |
Podręcznik użytkownika | |
Skrócona instrukcja obsługi | |
Bez PVC (z wyjątkiem przewodu zasilającego) | |
Kod E-Value | u4919dw |
Cechy charakterystyczne marki | |
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM) |
Wyglądasz: DELL U4919DW
Jak oceniasz ten produkt? *
1 gwiazdka | 2 gwiazdki | 3 gwiazdki | 4 gwiazdki | 5 gwiazdek |
|
---|---|---|---|---|---|
Cena | |||||
Funkcjonalność | |||||
Jakość |
Wszystkie pola są wymagane.